Strona główna » Sklep » Badanie kompleksowe wody

Badanie kompleksowe wody
1440,00 zł – 1640,00 zł z VAT
Matryca | Oznaczany parametr | Metodyka badań | Status |
WODA MONITORING PRZEGLĄDOWY B | Amonowy jon (NH4) | PN-ISO 7150-1:2002 | A |
pH | PN-EN ISO 10523:2012 | A | |
Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | A | |
Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 | A | |
Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A | |
Mangan | PN-EN ISO 11885:2009; ILB3b-12 wydanie 5 z 26.07.2021 | A | |
Żelazo ogólne | PN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 6332:2001 | A | |
Azotany (NO3) | PN-82/C-04576/08 | A | |
Azotyny (NO2) | PN-EN 26777:1999 | A | |
Twardość | PN-ISO 6059:1999 | A | |
Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | A | |
Siarczany | PN-EN ISO 10304-1:2009 | AP | |
Fluorki | ILB3b-15 wydanie 5 z 26.07.2021 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 323 | A | |
Bor | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Sód | PN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 9964-1/Ak:1997 | A | |
Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN-EN 1484:1999 | AP | |
Benzo(a)piren | PB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r. | AP | |
∑ WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) | PB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r. | AP | |
Akryloamid | PB-DAO-14 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r. | AP | |
Epichlorohydryna | PN-EN 14207:2005 | AP | |
1,2-dichloroetan | PN-EN ISO 10301:2002 | AP | |
Bromodichlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | AP | |
Trichlorometan (Chloroform) | PN-EN ISO 10301:2002 | AP | |
Chlorek winylu | PN-EN ISO 10301:2002 | AP | |
Benzen | PN-ISO 11423-1:2002 | AP | |
∑ Trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301:2002 | AP | |
∑ THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform) | PN-EN ISO 10301:2002 | AP | |
Pestycydy chloroorganiczne | PN-EN ISO 6468:2002 | AP | |
∑ Pestycydów | PN-EN ISO 6468:2002 | AP | |
Antymon | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Arsen | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Chrom | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Glin | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Kadm | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Magnez | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Miedź | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Nikiel | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Ołów | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Selen | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Srebro | PN-EN ISO 11885:2009 | A | |
Rtęć | ILB3b-5 wydanie 2 z 31.08.2020 r.. | A | |
Bromiany | PN-EN ISO 15061:2003 | AP | |
Indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 | AP | |
Cyjanki ogólne | PN-EN ISO 14403-2:2012 | AP | |
Smak | PN-EN 1622:2006 | AP | |
Zapach | PN-EN 1622:2006 | AP | |
Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | AP | |
Bakterie z grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | AP | |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h | PN-EN ISO 6222:2004 | AP | |
Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10 | AP | |
Enterokoki kałowe | PN-EN ISO 7899-2:2004 | AP |
Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)
Legenda do “Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.
Jak zamówić badanie wody?
01. Przejdź do sklepu
Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.
02. Wybierz badanie
Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.
03. Wybierz opcję pobierania
Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.
04. Kup badanie online
W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.
05. Pobranie próbki
Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.
06. Laboratorium
Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.
07. Analiza próbek
Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.
08. Wynik z badania
Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.
Potrzebujesz inny zakres badania?
Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!